先进的技术,稳定的设备性能,屹立于超声波行业

超声波焊接机详细参数:
| 机型 | JX-2015J | JX-2020J | JX-1522J | JX-1526J | 
| 输出功率 | 1500W | 2000W | 2200W | 2600W | 
| 频率 | 20KHz | 20KHz | 15KHz | 15KHz | 
| 输入电压 | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 
| 焊头行程 | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 
| 焊接时间 | 0.01-9.99sec | 0.01-9.99sec | 0.01-9.99sec | 0.01-9.99sec | 
| 气压 | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa | 
| 振头冷却系统 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 
| 焊接面积 | &170 | &190 | &200 | &220 | 
| 外形尺寸 | 机器尺寸:540*400*1050 机箱尺寸:460*475* 
  | 
 机器尺寸:540*400*1050 机箱尺寸:460*475* 
  | 
 机器尺寸:540*400*1050 机箱尺寸:460*475* 
  | 
 机器尺寸:540*400*1050 机箱尺寸:460*475* 
  | 
| 净重 | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg | 
电话:131-6611-7677 江苏省盐城市东台市服务热线:131-6611-7677 EMAIL:13166117677@qq.com
公司地址:上海市嘉定区澄浏中路1333号8幢102厂房
稷械超声波科技(上海)有限公司 沪ICP备18031947号-5 xml地图
联系电话
微信扫一扫
